
程力牌CL5120GSS6YH型灑水車
所屬型號 環衛車系列
聯系人:龔經理
手機:150-7297-9131
微信:150-7297-9131
地址:湖北省隨州市平原崗程力工業園
| 程力牌CL5120GSS6YH型灑水車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 灑水車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5120GSS6YH | 公告批次 | 354 |
| 外形尺寸(mm) | 6850×2350,2180×2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 6670,6735 |
| 整備質量(kg) | 5130 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力牌CL5120GSS6YH型灑水車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
| 程力牌CL5120GSS6YH型灑水車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| 專用功能說明 |
| ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q235,側防護與車架焊接連接.后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:7.0立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1980×1280;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置; 選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |
